Подробная информация: АО "ВРК" |
|||
Адрес: Свердловская область, Екатеринбург, Добролюбова, 16 этаж 5
Официальный сайт: http://www.vrk.ru |
Свидетельство № 008
Оферта |
||
Акцептованные филиалы участника |
7 |
список филиалов участника | |
Количество акцептованных участником филиалов |
13 |
cписок акцептованных филиалов | |
Региональное присутствие регистратора |
20 |
список филиалов участника cписок акцептованных филиалов |
|
Количество эмитентов в СТАР |
16 |
список эмитентов | |
Количество эмитентов, обслуживаемых по трансфер-агентским договорам СТАР |
180 |
список эмитентов | |
Доверенности, выданные участником СТАР |
|||
АО "ПРЦ" | 04.10.2024 - 04.10.2027 | Подробная информация | |
АО "Сервис-Реестр" | 04.10.2024 - 04.10.2027 | Подробная информация | |
АО "СТАТУС" | Титан.ТАС | 04.10.2024 - 04.10.2027 | Подробная информация |
АО РСР "ЯФЦ" | 04.10.2024 - 04.10.2027 | Подробная информация | |
Недействующие доверенности | |||
Доверенности, выданные участнику СТАР |
|||
АО "Регистратор Интрако" | 13.02.2024 - 13.02.2027 | Подробная информация | |
АО "Сургутинвестнефть" | 12.02.2024 - 12.02.2027 | Подробная информация | |
АО "Агентство "РНР" | 20.12.2024 - 20.12.2027 | Подробная информация | |
АО "ДРАГА" | 26.12.2024 - 26.12.2027 | Подробная информация | |
АО "ПРЦ" | 03.02.2025 - 03.02.2028 | Подробная информация | |
АО "Сервис-Реестр" | 18.02.2025 - 18.02.2028 | Подробная информация | |
Недействующие доверенности | |||
Филиалы на карте |
|||
|